Omogeneizzatore a due fasi della macchina/argento dell'omogeneizzatore di resistenza all'urto
Caratteristica a macchina dell'omogeneizzatore:
1. Ampiamente usato in alimento, latteria, bevanda, prodotti chimici e biotecnologia farmaceutica e fine ed altri campi di produzione, di ricerca scientifica e di tecnologico.
2. La parte della trasmissione adotta il tipo della spruzzata ed il modo di alimentazione unico dell'olio per assicurare la lubrificazione di ogni divisorio.
3. trasmissione a bassa velocità con gli ingranaggi elicoidali per a basso rumore, il buon funzionamento e la prestazione affidabile
Applicazioni a macchina dell'omogeneizzatore:
Alimento e bevanda
Enzimi, condimento, salsa al pomodoro, pasta di frutta, burro anidro, bevanda, bevanda della latteria, gelato, alimenti per bambini, cioccolato, sapori e fragranze, di latte in polvere.
Prodotto chimico
Disinfettanti, emulsionanti, olio combustibile, insetticidi, oants, emulsioni dell'olio, emulsioni di silicone, emulsioni della cera, lubrificanti, resine/colofonie, lattice, additivi per la viscosità.
Biotecnologia
Rottura delle cellule di lievito, di E.coil altri batteri e delle alghe.
Farmaceutico
Antibiotici, crema di pelle, dispositivo di venipunzione, emulsione, unguenti, rivestimenti della compressa, lipostiomes
Cosmetici
I prodotti per i capelli, pelle screma, lozioni, profumi, sciampi e balsami.
Modello principale dell'omogeneizzatore di Samro:
Società: Omogeneizzatore Co., srl di Shanghai SAMRO. | ||||||||
Aggiunga.: No. 668 strada di Fangyuan, distretto di Jiading, 201814, Shanghai | ||||||||
Telefono: 86-21-39508700 calca: +86 150 26568327 | ||||||||
Perso del contatto: GE di Elena | ||||||||
NO. | Macchina | Pistone | Lavoro | Funzionamento di max | Continuo | Potere | Peso | Dimensione |
Modello | base | tasso | Pressione | Lavoro | Chilowatt | Chilogrammo | L×W×H | |
(Liters/Hr) | MPa | Pressione | M. | |||||
Mpa | ||||||||
1 | SRH50-80 | 1 | 50 | 80 | 0-64 | 3 | 270 | 0.7*0.5*1.3 |
2 | SRH60-70 | 1 | 60 | 70 | 0-56 | 3 | 270 | 0.7×0.4×1.3 |
3 | SRH250-70 | 3 | 250 | 70 | 0-56 | 5,5 | 700 | 1.2×0.8×1.0 |
4 | SRH500-35/45/70 | 3 | 500 | 35/45/70 | 0-28/36/56 | 5.5/7.5/11 | 700/750/800 | 1.2×0.8×1.0 |
5 | SRH1000-35/45 | 3 | 1000 | 35/45 | 0-28/36 | 11or15 | 800/850 | 1.2×0.8×1.3 |
6 | SRH1000-70 | 3 | 1000 | 70 | 0-56 | 22 | 1500 | 1.2×0.9×1.4 |
7 | SRH1500-30/60 | 3 | 1500 | 30/60 | 0-24/48 | 15/30 | 850/1800 | 1.2×0.8×1.3 |
8 | SRH1500-90 | 3 | 1500 | 90 | 0-72 | 45 | 2800 | 1.6×1.1×1.6 |
9 | SRH2000-25/30 | 3 | 2000 | 25/30 | 0-20/24 | 15/22 | 1500 | 1.2×0.9×1.4 |
10 | SRH2000-40 | 3 | 2000 | 40/45 | 0-32 | 30 | 1800 | 1.3×0.9×1.5 |
11 | SRH2000-70 | 3 | 2000 | 70 | 0-56 | 45 | 2800 | 1.6×1.1×1.6 |
12 | SRH2500-40 | 3 | 2500 | 40 | 0-32 | 37 | 1800 | 1.2×0.8×1.4 |
13 | SRH3000-25/30 | 3 | 3000 | 25/30 | 0-20/24 | 30 | 1600/1800 | 1.3×0.9×1.5 |
14 | SRH3000-40 | 3 | 3000 | 40 | 0-32 | 37 | 1800 | 1.7×1.1×1.5 |
15 | SRH3000-55 | 3 | 3000 | 55 | 0-44 | 55 | 2800 | 1.6×1.1×1.6 |
16 | SRH3000-70 | 4 | 3000 | 70 | 0-56 | 75 | 3000 | 1.7×1.5×1.3 |
17 | SRH3500-40 | 3 | 3500 | 40 | 0-32 | 45 | 2800 | 1.6×1.1×1.6 |
18 | SRH3500-50 | 3 | 3500 | 50 | 0-40 | 55 | 2800 | 1.6×1.1×1.6 |
19 | SRH4000-25/30 | 3 | 4000 | 25/30 | 20/24 | 37/40 | 1800 | 1.7×1.1×1.5 |
20 | SRH4000-40 | 3 | 4000 | 40 | 0-32 | 55 | 2800 | 1.6×1.1×1.6 |
21 | SRH4000-60 | 3 o 4 | 4000 | 60 | 0-48 | 75 | 3000 | 1.7×1.5×1.3 |
22 | SRH4000-70 | 4 | 4000 | 70 | 0-56 | 90 | 3000 | 1.7×1.5×1.3 |
23 | SRH5000-25/30 | 3 | 5000 | 30 | 0-20/24 | 45/55 | 2800 | 2.3×1.1×1.4 |
24 | SRH5000-45 | 4 | 5000 | 45 | 36 | 75 | 4000 | 1.7×1.5×1.3 |
25 | SRH5000-70 | 4 | 5000 | 70 | 56 | 110 | 4500 | 1.8×1.5×1.4 |
26 | SRH6000-25/30 | 3 o 4 | 6000 | 25/30 | 0-20/24 | 55/75 | 4000 | 1.7×1.5×1.3 |
27 | SRH6000-40 | 4 | 6000 | 40 | 0-32 | 75 | 4500 | 1.7×1.5×1.3 |
28 | SRH6000-55 | 4 | 6000 | 55 | 0-44 | 110 | 5000 | 1.8×1.5×1.4 |
29 | SRH7000-25/35 | 3 o 4 | 7000 | 25/35 | 20/28 | 55/75 | 4000 | 1.7×1.5×1.3 |
30 | SRH7500-30 | 4 | 7000 | 30 | 0-24 | 75 | 4500 | 1.7×1.5×1.3 |
31 | SRH8000-25/30 | 3 o 4 | 8000 | 25/30 | 0-20/24 | 75 | 4000 | 1.7×1.5×1.3 |
32 | SRH8000-40 | 4 | 8000 | 40 | 0-32 | 110 | 5000 | 1.8×1.5×1.4 |
33 | SRH10000-25 | 4 | 10000 | 25 | 0-20 | 90 | 4500 | 1.8×1.5×1.4 |
34 | SRH10000-35 | 4 | 10000 | 35 | 0-28 | 110 | 5000 | 1.8×1.5×1.4 |
35 | SRH10000-40 | 4 | 10000 | 40 | 0-32 | 132 | 5000 | 2.2×1.6×1.4 |
36 | SRH10000-45 | 4 | 10000 | 45 | 0-36 | 132 | 5000 | 2.2×1.6×1.4 |
37 | SRH12000-30 | 4 | 12000 | 30 | 0-24 | 110 | 4500 | 1.8×1.5×1.4 |
38 | SRH12000-40 | 4 | 12000 | 40 | 0-32 | 132 | 5000 | 2.2×1.6×1.4 |
39 | SRH14000-30 | 4 | 14000 | 30 | 0-24 | 132 | 5000 | 2.2×1.6×1.4 |
40 | SRH15000-23 | 4 | 15000 | 23 | 0-18 | 110 | 5000 | 2.2×1.6×1.4 |
41 | SRH16000-40 | 4 | 16000 | 40 | 0-32 | 200 | 5500 | 2.2×1.8×1.4 |
42 | SRTH20000-30 | 4 | 20000 | 30 | 0-24 | 200 | 5500 | 2.2×1.8×1.4 |
Domanda che potete avere circa la nostra società:
1. Siete una nuova società?
Realmente, abbiamo 20 anni di esperienza specializzata in omogeneizzatore ad alta pressione. Siamo la fabbricazione più famosa di omogeneizzatore ad alta pressione in Cina ed abbiamo reputazione molto buona in Cina. Ora vogliamo sviluppare la nuova area e portare l'omogeneizzatore di alta qualità con il prezzo competitivo ad oltremare.
2. Avete pressione diversa da quella citata?
Sì, abbiamo omogeneizzatore differente di pressione da 20-150Mpa. E la capacità ha potuto essere differente, anche. Potete dirci che il requisito della pressione e della capacità, il nostro tecnico controllerà se possiamo rispondere alla vostra esigenza. E le nostre vendite vi offriranno il prezzo piuttosto buon.
3. Che cosa è il significato del vostro di modello no?
Pensiamo che l'esempio possa incitarvi a capire più rapidamente. Per esempio, il nostro modello SRH1000-30, SRH significa l'omogeneizzatore di SAMRO, 1000 mezzi che la capacità di ogni ora è 1000L, 30 mezzi la pressione massima di questo modello.
Siamo una fabbrica specializzata originale da 20 anni qui. Lascici un'indagine per conoscere più dettagli secondo i modelli che differenti avete bisogno di.
Contattici in qualunque momento